
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 098 | 9005 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 097 | 2874 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 096 | 6048 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | BEJ - 095 | 4133 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | BEJ - 094 | 3520 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 093 | 8295 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 092 | 5607 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 091 | 9384 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 090 | 0912 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 089 | 1869 |
