
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEJ - 158 | 7089 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BEJ - 157 | 6144 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEJ - 156 | 9032 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEJ - 155 | 2745 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEJ - 154 | 5318 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEJ - 153 | 4206 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEJ - 152 | 8473 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEJ - 151 | 0295 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BEJ - 150 | 3627 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEJ - 149 | 1759 |
