
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 154 | 0713 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 153 | 8405 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 152 | 2168 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 151 | 5329 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 150 | 4057 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 149 | 9248 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZB - 148 | 1360 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZB - 147 | 8591 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 146 | 2095 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 145 | 8126 |
