
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 154 | 0863 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 153 | 7541 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 152 | 5096 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 151 | 3192 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 150 | 8563 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 149 | 4601 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 148 | 5068 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 147 | 9175 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 146 | 0372 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 145 | 2614 |
