
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 154 | 2816 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 153 | 4027 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 152 | 7194 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 151 | 9530 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 150 | 1385 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 149 | 7283 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 148 | 6170 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 147 | 9346 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 146 | 2409 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 145 | 3815 |
