
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BGL - 157 | 2460 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BGL - 156 | 1598 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BGL - 155 | 9734 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGL - 154 | 8162 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGL - 153 | 0273 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGL - 152 | 6791 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGL - 151 | 9352 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGL - 150 | 3786 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BGL - 149 | 7615 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BGL - 148 | 5289 |
