
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SVK - 157 | 6293 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SVK - 156 | 0759 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SVK - 155 | 3821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 154 | 1746 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SVK - 153 | 5923 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SVK - 152 | 8561 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SVK - 151 | 4969 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SVK - 150 | 2765 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SVK - 149 | 5348 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SVK - 148 | 0182 |
